2009년 귀속 연말정산 개정세법 요약표
페이지 정보

본문
2009년 귀속 연말정산 개정세법 요약표 | |||
변경 항목 | 2008년 | 2009년 | |
기본 세율 | 12백만원 이하 : 8% | 12백만원 이하 : 6% (2%p ↓) | |
46백만원 이하 : 17% | 46백만원 이하 : 16% (1%p ↓) | ||
88백만원 이하 : 26% | 88백만원 이하 : 25% (1%p ↓) | ||
88백만원 초과 : 35% | 88백만원 초과 : 35% (변동 없음) | ||
근로소득공제금액 | 500만원 이하 구간 : 전액공제 | 500만원 이하 구간 : 80% 공제 (축소) | |
기본공제대상자 | 본인, 배우자, 생계를 같이하는 | 생계를 같이하는 부양가족에 | |
부양가족* | 추가* | ||
* 직계존속, 직계비속(입양자 포함), 형제자매, 수급자, 장애인 직계비속의 장애인 배우자 | * 6개월 이상 위탁아동 | ||
기본공제 금액 | 1인당 100만원 | 1인당 150만원 | |
부양가족 | 20세 이하 | <좌동> | |
인적공제 | 남자 60세 이상 / 여자 55세 이상 | 남녀 모두 60세 이상으로 통일 | |
연령 요건 | |||
경로우대자 | ① 기본공제대상자 65~69세 : 1인당 100만원 | ① 65~69세 : <폐지> | |
추가공제 | ② 70세 이상 : 1인당 150만원 | ② 70세 이상 : 1인당 100만원 | |
자녀양육비 공제 | 만 6세 이하 자녀ㆍ입양자 | 만 6세 이하 자녀ㆍ입양자ㆍ | |
위탁아동<추가> | |||
부양가족(본인 등 제외) | 연 500만원 | 연 700만원 | |
의료비 공제한도 | |||
미용ㆍ성형수술비 등 | ’08.12.31일까지 | ’09.12.31일까지 | |
의료비 공제 | |||
교육비 | 취학전 아동과 초ㆍ중ㆍ고생 | 1인당 200만원 | 1인당 300만원 |
대학생 | 1인당 700만원 | 1인당 900만원 | |
공제비용 | <추가> | 중ㆍ고교생 교복구입비 | |
(1인당 50만원 이내) | |||
혼인ㆍ장례ㆍ이사비용 | 연봉 2,500만원 이하 근로자, 해당 사유에 각각 100만원씩 공제 |
<폐지> | |
장기주택저당차입금 공제요건 | 거치기간 3년 이하 | <규정 삭제> | |
장기주택저당차입금 공제한도 | 상환기간 15년 이상 1,000만원 | 상환기간 15년 이상 1,000만원 | |
<추가> | 상환기간 30년 이상 1,500만원 | ||
주택청약종합저축 연간 불입액 | ※ 세법개정안 국회 심사 중 | 무주택 세대주로 전용면적 85m² 이하 주택에 청약하려는 것에 한해 연간 불입액 40%에 대해 소득공제 (한도 48만원) | |
(’09.12월 확정 예정) | |||
해외건설근로자의 비과세 한도 | 월 100만원 | 월 150만원 | |
장기주식형펀드 | 불입금액(분기당 300만원)에 대해 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5% 소득공제 (한도 240만원) | <좌동> | |
장기주택마련저축 | ※ 세법개정안 국회 심사 중 | 총급여 8,800만원 이하 근로자가 ’09년 말까지 가입하고 ’12년까지 불입한 금액에 대해서만 소득공제 | |
(’09.12월 확정 예정) | |||
외국인근로자 특례세율 | 17% | 15% | |
고용유지 중소기업 근로자 소득공제 |
<신설> | 고용유지 중소기업에 근무하는 상시근로자에 대해 임금 삭감액 50% 소득공제 (한도 1,000만원) |
- 이전글연간세무일정표 09.12.30
- 다음글2009년 연말정산 간소화 서비스 안내 09.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.