[노무제공자] 직종별 필요경비 공제율 및 감경 기준 변경 안내
페이지 정보

본문
고용·산재보험 노무제공자 월 보수액 신고 주요 변경사항 안내('24.7월(귀속)~) |
◈ 노무제공자 직종별 필요경비 공제율 변경('24.7월(귀속)부터 적용)
직종 | 공제율(%) | 직종 | 공제율(%) | 직종 | 공제율(%) | |||
~’24.6 | ’24.7~ | ~’24.6 | ’24.7~ | ~’24.6 | ’24.7~ | |||
① 보험설계사 | 25.0 | 26.5 | ⑧ 대여제품방문 | 22.0 | 28.6 | ⑭ 화물차주 (유통배송기사) | 30.3 | 49.9 |
② 신용카드회원 | 28.4 | 28.9 | ⑨가전제품배송 설치기사 | 24.2 | 24.2 | ⑮ 소프트웨어 기술자 | 15.7 | 15.7 |
③ 대출모집인 | 27.5 | 27.5 | ⑩ 방문판매원 | 22.0 | 22.0 | ⑯ 관광통역안내사 | 25.6 | 25.6 |
④ 택배기사 | 16.4 | 20.5 | ⑪ 방과후학교 강사 | 16.5 | 16.5 | ⑰ 어린이통학버스기사 | 29.3 | 29.3 |
⑤ 학습지교사 ⑥ 방문강사 | 22.0 | 28.6 | ⑫ 퀵서비스기사 | 27.4 | 19.1 |
|
|
|
⑦ 골프장 캐디 | 15.6 | 16.0 | ⑬ 대리운전기사 | 28.1 | 31.6 |
|
|
|
※ 필요경비는 노무제공자가 실제 지출한 경비 아님
※ 화물차주(유통배송기사 제외), 골프장 캐디는 고용보험 기준보수 적용 대상으로 상기 공제율 적용 제외
◈ 노무제공자 산재보험료 감경 연장
구분 | 기존 | 연장 |
직종 | 퀵서비스기사, 대리기사, 화물차주 | 좌동 |
감경 수준 | 50% | 30% |
감경(유효)기간 | '23.7.1.∼'24.6.30. | '24.7.1.∼12.31.(6개월) |
※ 유효기간 경과 후 소급 신고하는 경우 감경 비대상
- 이전글(건보공단) ‘쿠팡 하청노동자’, 건강보험 직장가입 대상 여부 신속히 조사하여 조치할 계획 24.08.14
- 다음글한-노르웨이 사회보장협정(2024.6.1.) 발효 24.07.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.